
Преимущества снегохода STELS МОРОЗ 600L, модификации CVTech
Группа компаний «Веломоторс» пополняет линейку снегоходов новой модификацией STELS МОРОЗ с установленным вариатором всемирно известного канадского производителя CVTech.
Вариатор CVTech — это очень надежный узел, практически не требующий обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации. На сегодняшний день вариаторы CVTech серии PowerBlok являются эталоном качества и надежности.
Новый вариатор имеет высокую прочность и продолжительный срок службы, обладает устойчивостью к различным температурным режимам, отличается превосходными эксплуатационными характеристиками. Также, благодаря установке вариатора CVTech возможно снижение расхода топлива на пятнадцать и более процентов, повышение динамики по сравнению с обычной версией снегохода.
STELS МОРОЗ 600L CVTech готов к выполнению Ваших задач!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| РАМА | Стальная, трубчатая, со штампованными элементами, клепано-сварная |
| ДВИГАТЕЛЬ | 2-цилиндровый, 2-тактный, воздушного охлаждения |
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, СМ. КУБ. | 565 |
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ | Карбюраторная (×2), бензин с октановым числом не менее 92 |
| СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ | Электронный блок управления (CDI) |
| СИСТЕМА ЗАПУСКА | Электростартер/ручной стартер |
| МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С./КВТ (ОБ/МИН.) | 49/36 (6000) |
| МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, НМ (ОБ/МИН.) | 60 (5600) |
| МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч | Не менее 70 |
| ТРАНСМИССИЯ | Клиноременный вариатор (CVTech) (D-N-R) |
| ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | Цепь |
| ПОДВЕСКА ПЕРЕДНЯЯ | Эллиптическая рессора, ход 50 мм |
| ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА | Независимая, пружинно-балансирная, ход 50 мм |
| ГУСЕНИЦА (ДЛИНА/ШИРИНА/ВЫСОТА ГРУНТОЗАЦЕПА), ММ | 2× (3686×380×17,5) |
| ТОРМОЗ | Дисковый, гидравлический |
| ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л. | 30 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В), ММ | 3055±30 х 910±20 х 1475±40 |
| СУХАЯ МАССА, КГ | 320 |
| РАДИУС РАЗВОРОТА, ММ | не менее 6000 |
| МАССА БУКСИРУЕМОГО ПРИЦЕПА, КГ | 500 |
| СИСТЕМА СМАЗКИ | Совмещенная с топливом |
| ФАРА | Галогеновая, 55/60 |
| ФАРКОП | Есть |
| СПИНКА ПАССАЖИРА | Есть |
| ОБОГРЕВ РУЧЕК РУЛЯ И КУРКА ГАЗА | Есть |
| БАГАЖНИК | Есть |
| ОПЦИОНАЛЬНО | Ограничители переворота тележек |
* В целях улучшения потребительских свойств и качества техники, технические характеристики и комплектация могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.